Opis
Rozmiary
Jeden z najpopularniejszych modeli na polskim rynku. Zapewnia dobre prowadzenie oraz długie przebiegi. Produkt szczególnie polecany dla osób, które cenią oszczędną i komfortową jazdę.
Dzięki nowemu bieżnikowi z szerokimi rowkami obwodowymi i poprzecznymi opona dobrze sprawdza się na mokrej drodze i jest odporna na zjawisko aquaplaningu. Jednocześnie optymalne rozmieszczenie klocków bieżnika gwarantuje wydłużone przebiegi oraz trwałość ogumienia.
Opona Paxaro Van Summer to model wybierany najczęściej przez doświadczonych kierowców, dla których bezpieczeństwo i komfort prowadzenia samochodu są kluczowe.
195/70 R15C [104/102] R | E | C | 72dB - )) |
215/70 R15C [109/107] R | E | C | 72dB - )) |
225/70 R15C [112/110] R | E | C | 72dB - )) |
195/65 R16C [104/102] T | E | C | 72dB - )) |
195/75 R16C [107/105] R | E | C | 72dB - )) |
205/65 R16C [107/105] T | E | C | 72dB - )) |
205/75 R16C [110/108] R | E | C | 72dB - )) |
215/65 R16C [109/107] R | E | C | 72dB - )) |
215/75 R16C [113/111] R | E | C | 72dB - )) |
225/65 R16C [112/110] R | E | C | 72dB - )) |
225/75 R16C [121/120] R | E | C | 72dB - )) |
235/65 R16C [115/113] R | E | C | 72dB - )) |
