Indeks prędkości: T = max 190 km/h
Indeks nośności: 81 – 88 = max 560 kg
Opona Paxaro Summer Comfort jest dedykowana do samochodów osobowych klasy średniej oraz aut miejskich. Technologia zastosowana w oponach Summer Comfort pozwala na stabilną i bezpieczną jazdę, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
Paxaro Summer Comfort to także zredukowane opory toczenia, czyli większa oszczędność paliwa. Opona charakteryzuje się także większą powierzchnią kontaktu z podłożem.
Mieszanka gumowa na bazie krzemionki zapewnia skuteczne hamowanie na mokrej drodze oraz utrzymanie toru jazdy nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Rozmiary | Efektywność paliwowa | Hamowanie na mokrej nawierzchni | Poziom hałasu |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
175/70 R13 [82] T | F | C | 71 B dB |
165/70 R14 [81] T | F | C | 71 B dB |
175/65 R14 [82] T | F | C | 71 B dB |
175/70 R14 [84] T | F | C | 71 B dB |
185/60 R14 [82] T | F | C | 71 B dB |
185/65 R14 [86] T | F | C | 71 B dB |
175/65 R15 [84] T | F | C | 71 B dB |
185/60 R15 [84] T | F | C | 71 B dB |
185/65 R15 [88] T | F | C | 71 B dB |
195/50 R15 [82] H | F | C | 72 B dB |
195/55 R15 [85] T | F | C | 72 B dB |
195/60 R15 [88] T | F | C | 72 B dB |
195/65 R15 [91] T | F | C | 72 B dB |
205/65 R15 [94] H | F | C | 72 B dB |
205/55 R16 [91] T | F | C | 72 B dB |
205/60 R16 [92] H | F | C | 72 B dB |
215/55 R16 [93] H | F | C | 72 B dB |
215/60 R16 [99] H XL | F | C | 72 B dB |
225/55 R16 [95] H | F | C72 B dB | |
215/50 R17 [95] V XL
Nowość 2019! |
|||
215/55 R17 [98] V XL | E | C | 72 B dB |
225/45 R17 [91] H FR | F | C | 72 B dB |
225/50 R17 [98] V XL FR | F | C | 72 B dB |
225/55 R17 [101] V XL | E | C | 72 B dB |
225/40 R18 [92] V XL FR | F | C | 72 B dB |
245/45 R18 [100] V XL FR
Nowość 2019! |
Informacje dodatkowe
Sezon | Letnie |
---|