Indeks prędkości: T – V = max 240 km/h
Indeks nośności: 81 – 101 = max 825 kg
Paxaro Winter to opona kierunkowa klasy ekonomicznej. Producent wzorował się na nieco starszych modelach z klasy premium, uzyskując tym samym wysokiej jakości produkt w dobrym przedziale cenowym.
Opona Paxaro Winter została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o kierowcach, dla których dynamiczna i bezpieczna jazda to wyznacznik dobrego ogumienia. Paxaro Winter to opona, która sprawdzi się nie tylko w mieście, ale także na długich dystansach.
Charakterystyka opon Paxaro Winter:
Dzięki lamelom combi w podwójnych blokach bieżnika zwiększona została przyczepność i poprawione zostało prowadzenie boczne na śniegu.
Duża liczba lameli liniowych w centralnej części korzystnie wpływa zarówno na przyczepność na śniegu, jak również na skrócenie drogi hamowania na oblodzonych nawierzchniach.
Lamele sinusoidalne korzystnie wpływają na trzymanie boczne na śniegu, co zapewnia wysoką przyczepność w zakrętach.
Wzór podwójnego bloku, to zwiększona stabilność jazdy oraz skrócenie drogi hamowania na suchej nawierzchni.
Szerokie wyżłobienia w kształcie litery V oraz mieszanka krzemionkowa to lepsza odporność na zjawisko aquaplaningu oraz krótsza droga hamowania na mokrej nawierzchni.
Rozmiar | LI,SI | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 82T | E | C | 71 B dB |
165/70 R14 | 81T | E | C | 71 B dB |
175/65 R14 | 82T | E | C | 71 B dB |
175/70 R14 | 84T | E | C | 71 B dB |
185/60 R14 | 82T | E | C | 71 B dB |
185/65 R14 | 86T | E | C | 71 B dB |
175/65 R15 | 84T | E | C | 71 B dB |
185/60 R15 | 84T | E | C | 71 B dB |
185/65 R15 | 88T | E | C | 71 B dB |
195/50 R15 | 82H | E | C | 72 B dB |
195/55 R15 | 85T | E | C | 72 B dB |
195/60 R15 | 88T | E | C | 72 B dB |
195/65 R15 | 91T | E | C | 72 B dB |
205/65 R15 | 94H | E | C | 72 B dB |
205/55 R16 | 91T | E | C | 72 B dB |
205/60 R16 | 92H | E | C | 72 B dB |
215/55 R16 | 93H | E | C | 72 B dB |
215/60 R16 XL | 99H | E | C | 72 B dB |
225/55 R16 | 95H | E | C | C72 B dB |
215/55 R17 XL | 98V | D | C | 72 B dB |
225/45 R17 | 91H | E | C | 72 B dB |
225/50 R17 XL | 98V | E | C | 72 B dB |
225/55 R17 XL | 101V | D | C | 72 B dB |
225/40 R18 XL | 92V | E | C | 72 B dB |
Informacje dodatkowe
Sezon | Zimowe |
---|