Indeks prędkości: H – Y = max 300 km/h
Indeks nośności: 82 – 101 = max 825 kg
Paxaro Summer Performance to jeden z najczęściej wybieranych modeli marki Paxaro. Zapewnia dobre prowadzenie oraz długie przebiegi. Produkt szczególnie polecany dla osób, które cenią oszczędną i komfortową jazdę.
Opona charakteryzuje się większą powierzchnią kontaktu produktu z podłożem, co gwarantuje pewność prowadzenia zarówno na mokrej jak i na suchej nawierzchni.
Mieszanka gumowa na bazie krzemionki zapewnia skuteczne hamowanie na mokrej drodze oraz utrzymanie toru jazdy nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Rozmiar | LI,SI | |||
---|---|---|---|---|
185/60 R14 | 82H | D | C | B(70dB) |
195/65 R15 | 91H | D | B | B(71dB) |
185/60 R15 | 84H | D | C | B(70dB) |
195/60 R15 | 88H | D | C | B(71dB) |
185/55 R15 | 82H | D | C | B(70dB) |
195/50 R15 | 82V | D | C | B(71dB) |
205/60 R16 | 92H | D | C | B(71dB) |
215/60 R16 XL | 99H | D | C | B(72dB) |
195/55 R16 | 87V | D | C | B(71dB) |
215/55 R16 | 93V | D | C | B(72dB) |
225/55 R16 | 95W | D | C | B(71dB) |
215/55 R17 XL | 98W | D | C | B(72dB) |
225/55 R17 XL | 101W | D | C | B(72dB) |
205/50 R17 XL | 93V | D | C | B(72dB) |
215/50 R17 XL | 95W | D | C | B(72dB) |
225/50 R17 XL | 98W | D | C | B(72dB) |
235/45 R17 XL | 97Y | D | C | B(72dB) |
245/45 R18 XL | 100V | D | C | B(72dB) |
225/40 R18 XL | 92Y | D | C | B(72dB) |
Informacje dodatkowe
Sezon | Letnie |
---|