Indeks prędkości: T = max 190 km/h
Indeks nośności: 81 – 88 = max 560 kg
Opona Paxaro Summer Comfort jest dedykowana do samochodów osobowych klasy średniej oraz aut miejskich. Technologia zastosowana w oponach Summer Comfort pozwala na stabilną i bezpieczną jazdę, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
Paxaro Summer Comfort to także zredukowane opory toczenia, czyli większa oszczędność paliwa. Opona charakteryzuje się także większą powierzchnią kontaktu z podłożem.
Mieszanka gumowa na bazie krzemionki zapewnia skuteczne hamowanie na mokrej drodze oraz utrzymanie toru jazdy nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Rozmiary | Efektywność paliwowa | Hamowanie na mokrej nawierzchni | Poziom hałasu |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
185/60 R14 [82]H | E | C | 2(70dB) |
185/55 R15 [82] H | E | C | 2(70dB) |
185/60 R15 [84] H | E | C | 2(70dB) |
195/50 R15 [82] V | E | C | 2(71dB) |
195/60 R15 [88] H | E | C | 2(71dB) |
195/65 R15 [91] H | E | B | 2(71dB) |
195/55 R16 [87] V | E | C | 2(71dB) |
205/60 R16 [92] H | E | C | 2(71dB) |
215/55 R16 [93] V | E | C | 2(71dB) |
215/60 R16 [99] H XL | E | C | 2(72dB) |
225/55 R16 [95] W | E | C | 2(71dB) |
205/50 R17 [93] V XL FR | E | C | 2(72dB) |
215/50 R17 [95] W XL FR | E | C | 2(72dB) |
215/55 R17 [98] W XL FR | E | C | 2(72dB) |
225/50 R17 [98] W XL FR | E | C | 2(72dB) |
225/55 R17 [101] W XL FR | E | C | 2(72dB) |
235/45 R17 [97] Y XL FR | E | C | 2(72dB) |
225/40 R18 [92] Y XL FR | E | C | 2(72dB) |
245/45 R18 [100] V XL FR | E | C | 2(72dB) |
Informacje dodatkowe
Sezon | Letnie |
---|