Opis
Rozmiary
Indeks prędkości: T - V = max 240 km/h
Indeks nośności: 81 - 101 = max 825 kg
Paxaro Winter to opona kierunkowa klasy ekonomicznej. Producent wzorował się na nieco starszych modelach z klasy premium, uzyskując tym samym wysokiej jakości produkt w dobrym przedziale cenowym.
Opona Paxaro Winter została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o kierowcach, dla których dynamiczna i bezpieczna jazda to wyznacznik dobrego ogumienia. Paxaro Winter to opona, która sprawdzi się nie tylko w mieście, ale także na długich dystansach.
Charakterystyka opon Paxaro Winter:
- Dzięki lamelom combi w podwójnych blokach bieżnika zwiększona została przyczepność i poprawione zostało prowadzenie boczne na śniegu.
- Duża liczba lameli liniowych w centralnej części korzystnie wpływa zarówno na przyczepność na śniegu, jak również na skrócenie drogi hamowania na oblodzonych nawierzchniach.
- Lamele sinusoidalne korzystnie wpływają na trzymanie boczne na śniegu, co zapewnia wysoką przyczepność w zakrętach.
- Wzór podwójnego bloku, to zwiększona stabilność jazdy oraz skrócenie drogi hamowania na suchej nawierzchni.
- Szerokie wyżłobienia w kształcie litery V oraz mieszanka krzemionkowa to lepsza odporność na zjawisko aquaplaningu oraz krótsza droga hamowania na mokrej nawierzchni.
Efektywność paliwowa | Hamowanie na mokrej nawierzchni | Poziom hałasu | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
175/70 R13 [82] T | F | C | 71 B dB |
165/70 R14 [81] T | F | C | 71 B dB |
175/65 R14 [82] T | F | C | 71 B dB |
175/70 R14 [84] T | F | C | 71 B dB |
185/60 R14 [82] T | F | C | 71 B dB |
185/65 R14 [86] T | F | C | 71 B dB |
175/65 R15 [84] T | F | C | 71 B dB |
185/60 R15 [84] T | F | C | 71 B dB |
185/65 R15 [88] T | F | C | 71 B dB |
195/50 R15 [82] H | F | C | 72 B dB |
195/55 R15 [85] T | F | C | 72 B dB |
195/60 R15 [88] T | F | C | 72 B dB |
195/65 R15 [91] T | F | C | 72 B dB |
205/65 R15 [94] H | F | C | 72 B dB |
205/55 R16 [91] T | F | C | 72 B dB |
205/60 R16 [92] H | F | C | 72 B dB |
215/55 R16 [93] H | F | C | 72 B dB |
215/60 R16 [99] H XL | F | C | 72 B dB |
225/55 R16 [95] H | F | C72 B dB | |
215/50 R17 [95] V XL Nowość 2019! | |||
215/55 R17 [98] V XL | E | C | 72 B dB |
225/45 R17 [91] H FR | F | C | 72 B dB |
225/50 R17 [98] V XL FR | F | C | 72 B dB |
225/55 R17 [101] V XL | E | C | 72 B dB |
225/40 R18 [92] V XL FR | F | C | 72 B dB |
245/45 R18 [100] V XL FR Nowość 2019! |
